



Nove edifici con 114 appartamenti formano una parcella su un terreno terrazzato. L’ubicazione degli edifici è stata scelta per garantire un’ottima esposizione al sole, offrendo così numerosi appartamenti con vista sul Lago di Ginevra. Gli appartamenti sono composti da 2 a 5½ locali e sono quindi adatti sia per single che per famiglie o persone anziane.
Il complesso residenziale colpisce anche nel settore dello sviluppo sostenibile. Ad esempio, gli edifici sono stati costruiti secondo lo standard Minergie®. Il garage è inondato di luce naturale e ventilato naturalmente. Due delle nove proprietà sono adatte per anziani o persone con mobilità ridotta.
Grazie alla costruzione senza restrizioni, resa possibile dall’eliminazione delle barriere architettoniche, e dall’adeguato dimensionamento delle località e del trasporto verticale, le persone in sedia a rotelle possono viverci normalmente .
Il progetto “James” “Vivere con il servizio” si trova su una collina vicino allo Stadio Olimpico. Costituisce la prima tappa di una strategia complessiva della città volta ad aumentare l’offerta di alloggi e rendere Losanna ancora più attraente come luogo in cui vivere.
“James – Lausanne Beaulieu” è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici. L’autobus, che ferma appena fuori dal complesso residenziale, ti porterà in pochi minuti sia alla stazione ferroviaria di Losanna che ai numerosi negozi del centro città.
Il nome “Beaulieu” si riferisce all’omonimo castello del XVIII secolo, situato a sud del quartiere. Il quartiere è particolarmente frequentato per il centro congressi e le numerose mostre come il “Comptoir Suisse” che si svolgono durante tutto l’anno.
Vivere nel quartiere di Beaulieu è un privilegio. In mezzo a un ambiente pittoresco con numerose attività per il tempo libero e il relax, sarai comunque in posizione centrale in modo da poter gestire rapidamente le tue esigenze quotidiane. Il quartiere è perfettamente collegato ai mezzi pubblici (autobus linea 3): in pochi minuti si può raggiungere il centro di Losanna o la stazione dei treni, i cui treni vanno in tutte le direzioni. All’angolo della strada c’è un supermercato dove puoi fare la spesa quotidiana. Anche l’ufficio postale è a pochi passi dalla parcella. Ti renderai presto conto che Beaulieu ha molto da offrire. Come tanti quartieri di Losanna, il popolare Beaulieu è stato creato all’inizio del XIX secolo.
Gli appartamenti delle ville urbane, due per piano, sono liberi su tre lati. I servizi sono raggruppati attorno al nucleo del trasporto verticale (ascensore). Ciò libera le facciate, la cui linea spezzata allevia il volume di massa e allo stesso tempo soddisfa il requisito di una buona visuale dell’ambiente circostante. La disposizione delle finestre dipende dal fatto che si trovino nella zona notte o giorno. Il soggiorno sopra è vetrato. Nella parte posteriore, la forma dell’edificio si basa sulla geometria della parcella. Il fronte sud è stato progettato in modo tale da avere una visione libera dei dintorni tra le ville urbane. La costruzione risponde anche alle esigenze di appartamenti adatti ad anziani. La costruzione costituisce il passaggio dal carattere istituzionale della vecchia caserma e del parco delle ville cittadine, riservato ai futuri residenti per passeggiate. L’edificio è facilmente accessibile per le persone con mobilità ridotta e si trova vicino al centro del quartiere di Pontaise.
Gli ampi appartamenti sono dotati di logge chiuse. Sono illuminati da finestre verticali apribili a terra, in modo che i residenti siano sempre in contatto visivo e acustico con gli spazi verdi circostanti. L’uso del seminterrato come parcheggio sotterraneo e l’illuminazione prevista con luce diurna spiegano perché le ville urbane sono leggermente rialzate da terra Due delle nove proprietà sono adatte per anziani o persone con mobilità ridotta. Grazie al design senza restrizioni, reso possibile dall’eliminazione delle barriere architettoniche, e dall’adeguato dimensionamento delle località e del trasporto verticale, le persone in sedia a rotelle possono viverci normalmente. Il concetto architettonico comprende un ascensore accessibile alle sedie a rotelle, soglie delle porte appiattite, servizi igienici con pavimenti antiscivolo e piatti doccia adattati, nonché cucine e infissi accessibili ai portatori di handicap.
Gli appartamenti sono dotati di servizi di alta qualità. Tutte le camere sono dotate di pavimenti in parquet. Le cucine sono costruite con materiali di prima qualità e hanno arredi moderni. Non manca nulla: piano cottura in vetroceramica, forno ad altezza d’uomo, lavastoviglie, ecc. La massima praticità è completata da lavatrice e asciugatrice. I visitatori troveranno spazio sufficiente per il parcheggio.
Vuoi il comfort e la massima qualità della vita. Allora apprezzerai i comfort offerti da questo progetto immobiliare e i servizi a te molto vicini. Questi servizi ti semplificheranno la vita in modo piacevole e discreto. Qualunque siano le vostre esigenze, verranno soddisfatte secondo i vostri desideri: lavaggio, riparazione, spesa, trasporto, pulizia e molto altro ancora. Puoi concentrarti su ciò che hai voglia di fare. Questo ti dà una migliore qualità della vita e più tempo per te stesso. La gamma dei servizi è estremamente ampia. Non hai tempo per portare a spasso il tuo cane oggi? O semplicemente non hai voglia di stirare? Liberati dalle attività quotidiane e renditi la vita più facile.
Questi appartamenti sono attrezzati per soddisfare le esigenze speciali di persone anziane o disabili. Abbiamo prestato particolare attenzione a garantire che non vi siano soglie per le porte e che gli utenti su sedia a rotelle abbiano spazio sufficiente. I criteri per la scelta dei materiali utilizzati sono stati facilità di cura, sicurezza e ospitalità. Grande importanza è stata inoltre attribuita alla progettazione dell’ambiente esterno. I percorsi e gli accessi sono ovviamente accessibili ai portatori di handicap, così come i servizi di emergenza e i parcheggi. Se necessario, possono essere forniti vari servizi per soddisfare esigenze speciali.
Indirizzo | Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Applica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch. des Grandes-Roches 1 | 07463.01.0112 | pianterreno | 4.5 | 110.8m² | CHF 2500.- | CHF 360.- | Applica | ||
Ch. des Grandes-Roches 7 | 07463.07.0733 | 3. | 2.5 | 73.5m² | CHF 2220.- | CHF 180.- | Applica | ||
Ch. des Grandes-Roches 7 | 07463.07.0763 | 6. | 2 | 71.3m² | CHF 2300.- | CHF 190.- | Applica |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07463.01.0102 | piano rialzato | 3.5 | 91.8m² | Affittato | ||||
07463.01.0111 | pianterreno | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.01.0112 | pianterreno | 4.5 | 110.8m² | CHF 2500.- | CHF 360.- | Disponibile | ||
07463.01.0121 | 2. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.01.0122 | 2. | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.01.0132 | 3. | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.01.0142 | 4. | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.01.0151 | 5. | 2.5 | 72.2m² | Affittato | ||||
07463.01.0152 | 5. | 3.5 | 85.6m² | Affittato |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07463.02.0202 | piano rialzato | 3.5 | 91.8m² | Affittato | ||||
07463.02.0211 | pianterreno | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.02.0212 | pianterreno | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.02.0221 | 2. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.02.0222 | 2. | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.02.0231 | 3. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.02.0232 | 3. | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.02.0242 | 4. | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.02.0251 | 5. | 5.5 | 156.8m² | Affittato |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07463.03.0301 | piano rialzato | 3.5 | 90.2m² | Affittato | ||||
07463.03.0302 | piano rialzato | 3.5 | 91.8m² | Affittato | ||||
07463.03.0312 | pianterreno | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.03.0321 | 2. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.03.0322 | 2. | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.03.0331 | 3. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.03.0332 | 3. | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.03.0341 | 4. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.03.0342 | 4. | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.03.0351 | 5. | 2.5 | 72.2m² | Affittato | ||||
07463.03.0352 | 5. | 3.5 | 85.6m² | Affittato |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07463.04.0401 | piano rialzato | 3.5 | 90.2m² | Affittato | ||||
07463.04.0402 | piano rialzato | 3.5 | 91.8m² | Affittato | ||||
07463.04.0412 | pianterreno | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.04.0431 | 3. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.04.0441 | 4. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.04.0451 | 5. | 4.5 | 156.8m² | Affittato |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07463.05.0501 | piano rialzato | 3.5 | 90.2m² | Affittato | ||||
07463.05.0502 | piano rialzato | 3.5 | 91.8m² | Affittato | ||||
07463.05.0511 | pianterreno | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.05.0512 | pianterreno | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.05.0531 | 3. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.05.0532 | 3. | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.05.0541 | 4. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.05.0551 | 5. | 2.5 | 72.2m² | Affittato | ||||
07463.05.0552 | 5. | 3.5 | 85.6m² | Affittato |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07463.06.0601 | piano rialzato | 3.5 | 90.2m² | Affittato | ||||
07463.06.0602 | piano rialzato | 3.5 | 91.8m² | Affittato | ||||
07463.06.0621 | 2. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.06.0631 | 3. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.06.0632 | 3. | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.06.0642 | 4. | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.06.0651 | 5. | 5.5 | 156.8m² | Affittato |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07463.07.0710 | pianterreno | 3.5 | 98.7m² | Affittato | ||||
07463.07.0711 | pianterreno | 2.5 | 73.6m² | Affittato | ||||
07463.07.0712 | pianterreno | 2.5 | 73.5m² | Affittato | ||||
07463.07.0713 | pianterreno | 3.5 | 98.2m² | Affittato | ||||
07463.07.0721 | 2. | 2.5 | 73.6m² | Affittato | ||||
07463.07.0722 | 2. | 2.5 | 73.5m² | Affittato | ||||
07463.07.0723 | 2. | 3.5 | 98.2m² | Affittato | ||||
07463.07.0732 | 3. | 2.5 | 73.6m² | Affittato | ||||
07463.07.0733 | 3. | 2.5 | 73.5m² | CHF 2220.- | CHF 180.- | Disponibile | ||
07463.07.0734 | 3. | 3.5 | 98.2m² | Affittato | ||||
07463.07.0741 | 4. | 3.5 | 98.7m² | Affittato | ||||
07463.07.0743 | 4. | 2.5 | 73.5m² | Affittato | ||||
07463.07.0753 | 5. | 2.5 | 73.5m² | Affittato | ||||
07463.07.0754 | 5. | 3.5 | 98.2m² | Affittato | ||||
07463.07.0761 | 6. | 3 | 96.2m² | Affittato | ||||
07463.07.0762 | 6. | 4.5 | 116.2m² | Affittato | ||||
07463.07.0763 | 6. | 2 | 71.3m² | CHF 2300.- | CHF 190.- | Disponibile |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07463.08.0802 | piano rialzato | 3.5 | 91.8m² | Affittato | ||||
07463.08.0811 | pianterreno | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.08.0821 | 2. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.08.0831 | 3. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.08.0832 | 3. | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.08.0841 | 4. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.08.0851 | 5. | 2.5 | 72.2m² | Affittato | ||||
07463.08.0852 | 5. | 3.5 | 85.6m² | Affittato |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07463.09.0902 | piano rialzato | 3.5 | 91.8m² | Affittato | ||||
07463.09.0912 | pianterreno | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.09.0921 | 2. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.09.0932 | 3. | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.09.0941 | 4. | 3.5 | 93.1m² | Affittato | ||||
07463.09.0942 | 4. | 4.5 | 110.8m² | Affittato | ||||
07463.09.0951 | 5. | 4.5 | 156.8m² | Affittato |
*incluso nel prezzo di affitto
Tutte le entrate delle case sono dotate di una bacheca digitale. Come di consueto, le persone di contatto responsabili della proprietà possono essere trovate su queste, così come gli aggiornamenti in tempo reale sulle novità all’interno e intorno alla proprietà.
*incluso nel prezzo di affitto
Alla portineria lodge “James” è a vostra disposizione per numerosi servizi. Oltre ai classici servizi di portineria come la ricezione di consegne di fiori, consegne di acquisti online, posta e pacchi, “James” eseguirà anche ordini organizzativi per te secondo i desideri e le disposizioni individuali – la persona di fiducia in casa. “James” è a tua disposizione durante il tempo di presenza al lodge.
*incluso nel prezzo di affitto
Tramite la homepage hai la possibilità di ordinare servizi à la carte online 24 ore su 24.
*incluso nel prezzo di affitto
Telefonicamente potete inoltrare le vostre richieste anche al di fuori dell’orario di presenza di “James”. A tale scopo è disponibile una hotline.
incluso: Attica e senza barriere
Prenotate su base settimanale in modo che, ad esempio, la cassetta della posta venga regolarmente svuotata, la posta portata nell’appartamento, le piante annaffiate, l’appartamento ventilato o i servizi per la vostra sicurezza come le persiane e il funzionamento della luce eseguiti.
incluso: Attica e senza barriere
Un braccialetto con un pulsante di allarme come compagno sicuro: al semplice tocco di un pulsante, sei automaticamente connesso al call center di emergenza in modo semplice in tutte le situazioni della vita e delle emergenze e ricevi l’aiuto di cui hai bisogno nel più breve tempo possibile.