


Il complesso residenziale Rosenberg, composto da 4 condomini direttamente sopra il centro commerciale Rosenberg, è costruito secondo lo standard Minergie con 151 appartamenti attraenti. Il centro collega la vita e lo shopping in modo pratico, poiché gli appartamenti da 1½ a 4½ locali si trovano direttamente sopra il nuovo centro commerciale Migros Rosenberg e l’ascensore offre un collegamento diretto al centro commerciale, ai ristoranti e al garage. Inoltre, i confortevoli appartamenti hanno una moderna planimetria e un balcone esposto a sud con vista sui nuovi spazi verdi.
Il progetto Rosenberg si trova alla periferia di Winterthur, direttamente sull’asse d’ingresso nord (Schaffhauserstrasse) verso il centro città. L’uscita dell’autostrada Winterthur-Ohringen è a soli 500 metri di distanza.
La stazione ferroviaria principale è a 5 minuti nella città ciclistica di Winterthur. La linea 3 “Rosenberg” sarà estesa, la linea 676 verrà eseguita più frequentemente e verrà introdotta una linea di autobus aggiuntiva. Nuove fermate dell’autobus saranno costruite in Seuzacherstrasse e Schaffhauserstrasse.
“James – Winterthur Rosenberg” è il risultato di un meticoloso processo di pianificazione. I quattro edifici residenziali ad angolo formano tre spazi verdi esterni emozionanti e differenziati. Paesaggi di giardini allestiti artisticamente che si affacciano sulla strada sono creati come oasi di alta qualità della vita. Molta cura è stata posta anche nella progettazione degli spazi di ingresso, che come preludio alle scale trasmettono una prima impressione della casa. In definitiva, tuttavia, il design del colore è anche una componente essenziale dell’architettura. Mette abilmente gli accenti, crea deliberatamente e migliora gli stati d’animo individuali e funziona semplicemente bene. Anche gli accenti di colore sono stati scelti deliberatamente negli appartamenti, che trasmettono un’impressione di alta qualità.
Il complesso residenziale Rosenberg, composto da 4 case plurifamiliari in standard Minergie con 151 appartamenti attraenti. Il nuovo centro collega la vita e lo shopping in modo pratico, poiché gli appartamenti da 1½ a 4½ locali sono costruiti direttamente sopra il nuovo centro commerciale Migros Rosenberg e l’ascensore offre un collegamento diretto al centro commerciale, ai ristoranti e al garage.
Il nuovo centro di Rosenberg offre una superficie abitabile totale di 12.800 metri quadrati.
I 151 appartamenti sono distribuiti su quattro edifici, ciascuno di quattro piani, suddivisi in 6 monolocali, 52 bilocali, 69 trilocali e 24 quadrilocali.
Tutti gli appartamenti hanno caratteristiche di planimetria che portano a situazioni sorprendenti e si adattano facilmente alle preferenze individuali.
Indirizzo | Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Applica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seuzacherstr. 13b |
|
07474.08.0506 | 5. | 3.5 | 95m² | CHF 2260.- | CHF 350.- | Applica |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.01.0201 | 2. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.01.0202 | 2. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.01.0203 | 2. | 3.5 | 98m² | Affittato | ||||
07474.01.0301 | 3. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.01.0302 | 3. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.01.0303 | 3. | 4.5 | 114m² | Affittato | ||||
07474.01.0401 | 4. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.01.0402 | 4. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.01.0403 | 4. | 4.5 | 115m² | Affittato | ||||
07474.01.0501 | 5. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.01.0502 | 5. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.01.0503 | 5. | 4.5 | 115m² | Affittato |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.02.0201 | 2. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.02.0202 | 2. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.02.0203 | 2. | 4.5 | 133m² | Affittato | ||||
07474.02.0204 | 2. | 2.5 | 71m² | Affittato | ||||
07474.02.0301 | 3. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.02.0302 | 3. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.02.0303 | 3. | 4.5 | 133m² | Affittato | ||||
07474.02.0304 | 3. | 3.5 | 82m² | Affittato | ||||
07474.02.0401 | 4. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.02.0402 | 4. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.02.0403 | 4. | 4.5 | 133m² | Affittato | ||||
07474.02.0404 | 4. | 3.5 | 82m² | Affittato | ||||
07474.02.0501 | 5. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.02.0502 | 5. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.02.0503 | 5. | 4.5 | 133m² | Affittato | ||||
07474.02.0504 | 5. | 3.5 | 82m² | Affittato |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.03.0201 | 2. | 3.5 | 78m² | Affittato | ||||
07474.03.0202 | 2. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.03.0203 | 2. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.03.0204 | 2. | 1.5 | 44m² | Affittato | ||||
07474.03.0301 | 3. | 3.5 | 78m² | Affittato | ||||
07474.03.0302 | 3. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.03.0303 | 3. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.03.0304 | 3. | 4.5 | 121m² | Affittato | ||||
07474.03.0401 | 4. | 3.5 | 78m² | Affittato | ||||
07474.03.0402 | 4. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.03.0403 | 4. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.03.0404 | 4. | 4.5 | 121m² | Affittato | ||||
07474.03.0501 | 5. | 3.5 | 78m² | Affittato | ||||
07474.03.0502 | 5. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.03.0503 | 5. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.03.0504 | 5. | 4.5 | 121m² | Affittato |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.04.0201 | 2. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.04.0202 | 2. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.04.0203 | 2. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.04.0204 | 2. | 1.5 | 45m² | Affittato | ||||
07474.04.0301 | 3. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.04.0302 | 3. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.04.0303 | 3. | 3.5 | 94m² | Affittato | ||||
07474.04.0304 | 3. | 4.5 | 117m² | Affittato | ||||
07474.04.0401 | 4. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.04.0402 | 4. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.04.0403 | 4. | 3.5 | 94m² | Affittato | ||||
07474.04.0404 | 4. | 4.5 | 117m² | Affittato | ||||
07474.04.0501 | 5. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.04.0502 | 5. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.04.0503 | 5. | 3.5 | 94m² | Affittato | ||||
07474.04.0504 | 5. | 4.5 | 117m² | Affittato |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.05.0201 | 2. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.05.0202 | 2. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.05.0203 | 2. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.05.0204 | 2. | 2.5 | 65m² | Affittato | ||||
07474.05.0205 | 2. | 1.5 | 44m² | Affittato | ||||
07474.05.0301 | 3. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.05.0302 | 3. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.05.0303 | 3. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.05.0304 | 3. | 2.5 | 64m² | Affittato | ||||
07474.05.0305 | 3. | 4.5 | 121m² | Affittato | ||||
07474.05.0401 | 4. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.05.0402 | 4. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.05.0403 | 4. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.05.0404 | 4. | 2.5 | 64m² | Affittato | ||||
07474.05.0405 | 4. | 4.5 | 122m² | Affittato | ||||
07474.05.0501 | 5. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.05.0502 | 5. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.05.0503 | 5. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.05.0504 | 5. | 2.5 | 64m² | Affittato | ||||
07474.05.0505 | 5. | 4.5 | 122m² | Affittato |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.06.0201 | 2. | 3.5 | 88m² | Affittato | ||||
07474.06.0202 | 2. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.06.0203 | 2. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.06.0204 | 2. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.06.0205 | 2. | 1.5 | 44m² | Affittato | ||||
07474.06.0301 | 3. | 3.5 | 88m² | Affittato | ||||
07474.06.0302 | 3. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.06.0303 | 3. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.06.0304 | 3. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.06.0305 | 3. | 4.5 | 112m² | Affittato | ||||
07474.06.0401 | 4. | 3.5 | 88m² | Affittato | ||||
07474.06.0402 | 4. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.06.0403 | 4. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.06.0404 | 4. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.06.0405 | 4. | 4.5 | 112m² | Affittato | ||||
07474.06.0501 | 5. | 3.5 | 88m² | Affittato | ||||
07474.06.0502 | 5. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.06.0503 | 5. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.06.0504 | 5. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.06.0505 | 5. | 4.5 | 112m² | Affittato |
Planimetrie | Foto | Oggetto-No | Pavimento | Locali | Superficie | Pigione netta/mese | +Aconto spese/mese | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.07.0201 | 2. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.07.0202 | 2. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.07.0203 | 2. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.07.0204 | 2. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.07.0205 | 2. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.07.0206 | 2. | 1.5 | 37m² | Affittato | ||||
07474.07.0301 | 3. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.07.0302 | 3. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.07.0303 | 3. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.07.0304 | 3. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.07.0305 | 3. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.07.0306 | 3. | 4.5 | 114m² | Affittato | ||||
07474.07.0401 | 4. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.07.0402 | 4. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.07.0403 | 4. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.07.0404 | 4. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.07.0405 | 4. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.07.0406 | 4. | 4.5 | 115m² | Affittato | ||||
07474.07.0501 | 5. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.07.0502 | 5. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.07.0503 | 5. | 2.5 | 66m² | Affittato | ||||
07474.07.0504 | 5. | 3.5 | 95m² | Affittato | ||||
07474.07.0505 | 5. | 3.5 | 95m² | Affittato |
*incluso nel prezzo di affitto
Tutte le entrate delle case sono dotate di una bacheca digitale. Come di consueto, le persone di contatto responsabili della proprietà possono essere trovate su queste, così come gli aggiornamenti in tempo reale sulle novità all’interno e intorno alla proprietà.
*incluso nel prezzo di affitto
Alla portineria box “James” è a vostra disposizione per numerosi servizi. Oltre ai classici servizi di portineria come la ricezione di consegne di fiori, consegne di acquisti online, posta e pacchi, “James” eseguirà anche ordini organizzativi per te secondo i desideri e le disposizioni individuali – la persona di fiducia in casa. “James” è a tua disposizione durante il tempo di presenza al lodge.
*incluso nel prezzo di affitto
Tramite la homepage hai la possibilità di ordinare online 24 ore su 24 servizi à la carte.
Pulire le finestre all’esterno, all’interno, sopra, sotto, piccole, grandi o semplicemente tutte. Naturalmente, se necessario, anche le tende da sole possono essere pulite contemporaneamente. Non ci sono (quasi) limiti ai tuoi desideri individuali.
Aiuta e sostieni per entrare, appendere quadri, sostituire lampadine rotte o portare il cane a fare una passeggiata: non sarai mai lasciato fuori sotto la pioggia.
*incluso nel prezzo di affitto
Per telefono puoi inoltrare le tue richieste anche al di fuori dell’orario di presenza di “James”. A tal fine è disponibile una hotline.
La tua biancheria verrà lavata secondo le tue esigenze individuali, lavata a secco, stirata e poi piegata o consegnata a casa tua su una gruccia. Se lo desideri, la biancheria può essere ritirata anche a casa tua. Per questo, lasciate la chiave dell’appartamento al lodge.
Prenotate su base settimanale in modo che, ad esempio, la cassetta della posta venga regolarmente svuotata, la posta portata nell’appartamento, le piante annaffiate, l’appartamento ventilato o i servizi per la vostra sicurezza come le persiane e il funzionamento della luce eseguiti.
Un braccialetto con un pulsante di allarme come compagno sicuro: al tocco di un pulsante, sei automaticamente connesso al centro di chiamata di emergenza in modo semplice in tutte le situazioni della vita e delle emergenze e ricevi l’aiuto di cui hai bisogno nel più breve tempo possibile.
Seuzacherstrasse 7a – 13b
8400 Winterthur