


Die Wohnüberbauung Rosenberg, bestehend aus 4 Mehrfamilienhäusern direkt über dem Einkaufszentrum Rosenberg im Minergiestandard mit 151 attraktiven Wohnungen. Das Zentrum verbindet Wohnen und Einkaufen auf praktischem Weg, da die 1½- bis 4½-Zi-Wohnungen direkt über dem neuen Migros-Einkaufszentrum Rosenberg liegen und mit dem Lift eine direkte Verbindung zum Einkaufszentrum, den Restaurants und zur Garage geboten wird. Zudem verfügen die komfortablen Wohnungen über einen modernen Grundriss und einen nach Süden gerichteten Balkon mit Sicht auf die neuen Grünflächen.
«James – Winterthur Rosenberg» befindet sich am Rande von Winterthur, direkt an der nördlichen Einfahrtsachse (Schaffhauserstrasse) Richtung Stadtzentrum. Die Autobahnausfahrt Winterthur-Ohringen ist nur 500m entfernt.
In der Velostadt Winterthur ist der Hauptbahnhof 5 Minuten entfernt. Die Hauslinie 3 «Rosenberg» wird verlängert, die Linie 676 fährt häufiger und es wird eine zusätzliche Buslinie eingeführt. An der Seuzacher- sowie an der Schaffhauserstrasse entstehen neue Bushaltestellen.
«James – Winterthur Rosenberg» ist das Resultat eines akribischen Planungsprozesses. Die vier abgewinkelten Wohnhäuser bilden drei spannende, differenziert begrünte Aussenräume. Es entstehen von der Strasse abgewandte, künstlerisch inszenierte Gartenlandschaften als Oasen einer hohen Wohnqualität. Auch auf die Gestaltung der Eingangsräume, die als Auftakt zu den Treppenhäusern einen ersten Eindruck des Hauses vermitteln, wurde viel Sorgfalt verwendet. Letztlich ist aber auch die Farbgestaltung ein wesentlicher Bestandteil der Architektur. Sie setzt gekonnt Akzente, schafft und verstärkt ganz gewollt einzelne Stimmungen. Auch in den Wohnungen wurde gezielt Farbakzente gewählt, welche einen hochwertigen Eindruck vermitteln.
Die Wohnüberbauung Rosenberg, bestehend aus 4 Mehrfamilienhäusern im Minergiestandard mit 151 attraktiven Wohnungen. Das neue Zentrum verbindet Wohnen und Einkaufen auf praktischem Weg, da die 1½- bis 4½-Zi-Wohnungen direkt über dem neuen Migros-Einkaufszentrum Rosenberg entstehen und mit dem Lift eine direkte Verbindung zum Einkaufszentrum, den Restaurants und zur Garage geboten wird.
Das neue Zentrum Rosenberg bietet insgesamt eine Wohnfläche von 12’800 Quadratmetern.
Die 151 Wohnungen sind verteilt auf vier Gebäude mit je vier Stockwerken, aufgeteilt in 6 Atelier-Wohnungen, 52 2½-Zimmer-Wohnungen 69 3½-Zimmer-Wohnungen und 24 4½-Zimmer-Wohnungen.
Sämtliche Wohnungen verfügen über Grundrisseigenschaften, die zu überraschenden Situationen führen und sich individuellen Vorlieben spielend anpassen.
Grundriss | Bilder | Objekt-Nr | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | +NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.01.0201 | 2. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.01.0202 | 2. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.01.0203 | 2. Stock | 3.5 | 98m² | Vermietet | ||||
07474.01.0301 | 3. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.01.0302 | 3. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.01.0303 | 3. Stock | 4.5 | 114m² | Vermietet | ||||
07474.01.0401 | 4. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.01.0402 | 4. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.01.0403 | 4. Stock | 4.5 | 115m² | Vermietet | ||||
07474.01.0501 | 5. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.01.0502 | 5. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.01.0503 | 5. Stock | 4.5 | 115m² | Vermietet |
Grundriss | Bilder | Objekt-Nr | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | +NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.02.0201 | 2. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.02.0202 | 2. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.02.0203 | 2. Stock | 4.5 | 133m² | Vermietet | ||||
07474.02.0204 | 2. Stock | 2.5 | 71m² | Vermietet | ||||
07474.02.0301 | 3. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.02.0302 | 3. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.02.0303 | 3. Stock | 4.5 | 133m² | Vermietet | ||||
07474.02.0304 | 3. Stock | 3.5 | 82m² | Vermietet | ||||
07474.02.0401 | 4. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.02.0402 | 4. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.02.0403 | 4. Stock | 4.5 | 133m² | Vermietet | ||||
07474.02.0404 | 4. Stock | 3.5 | 82m² | Vermietet | ||||
07474.02.0501 | 5. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.02.0502 | 5. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.02.0503 | 5. Stock | 4.5 | 133m² | Vermietet | ||||
07474.02.0504 | 5. Stock | 3.5 | 82m² | Vermietet |
Grundriss | Bilder | Objekt-Nr | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | +NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.03.0201 | 2. Stock | 3.5 | 78m² | Vermietet | ||||
07474.03.0202 | 2. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.03.0203 | 2. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.03.0204 | 2. Stock | 1.5 | 44m² | Vermietet | ||||
07474.03.0301 | 3. Stock | 3.5 | 78m² | Vermietet | ||||
07474.03.0302 | 3. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.03.0303 | 3. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.03.0304 | 3. Stock | 4.5 | 121m² | Vermietet | ||||
07474.03.0401 | 4. Stock | 3.5 | 78m² | Vermietet | ||||
07474.03.0402 | 4. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.03.0403 | 4. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.03.0404 | 4. Stock | 4.5 | 121m² | Vermietet | ||||
07474.03.0501 | 5. Stock | 3.5 | 78m² | Vermietet | ||||
07474.03.0502 | 5. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.03.0503 | 5. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.03.0504 | 5. Stock | 4.5 | 121m² | Vermietet |
Grundriss | Bilder | Objekt-Nr | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | +NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.04.0201 | 2. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.04.0202 | 2. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.04.0203 | 2. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.04.0204 | 2. Stock | 1.5 | 45m² | Vermietet | ||||
07474.04.0301 | 3. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.04.0302 | 3. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.04.0303 | 3. Stock | 3.5 | 94m² | Vermietet | ||||
07474.04.0304 | 3. Stock | 4.5 | 117m² | Vermietet | ||||
07474.04.0401 | 4. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.04.0402 | 4. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.04.0403 | 4. Stock | 3.5 | 94m² | Vermietet | ||||
07474.04.0404 | 4. Stock | 4.5 | 117m² | Vermietet | ||||
07474.04.0501 | 5. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.04.0502 | 5. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.04.0503 | 5. Stock | 3.5 | 94m² | Vermietet | ||||
07474.04.0504 | 5. Stock | 4.5 | 117m² | Vermietet |
Grundriss | Bilder | Objekt-Nr | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | +NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.05.0201 | 2. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.05.0202 | 2. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.05.0203 | 2. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.05.0204 | 2. Stock | 2.5 | 65m² | Vermietet | ||||
07474.05.0205 | 2. Stock | 1.5 | 44m² | Vermietet | ||||
07474.05.0301 | 3. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.05.0302 | 3. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.05.0303 | 3. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.05.0304 | 3. Stock | 2.5 | 64m² | Vermietet | ||||
07474.05.0305 | 3. Stock | 4.5 | 121m² | Vermietet | ||||
07474.05.0401 | 4. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.05.0402 | 4. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.05.0403 | 4. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.05.0404 | 4. Stock | 2.5 | 64m² | Vermietet | ||||
07474.05.0405 | 4. Stock | 4.5 | 122m² | Vermietet | ||||
07474.05.0501 | 5. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.05.0502 | 5. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.05.0503 | 5. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.05.0504 | 5. Stock | 2.5 | 64m² | Vermietet | ||||
07474.05.0505 | 5. Stock | 4.5 | 122m² | Vermietet |
Grundriss | Bilder | Objekt-Nr | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | +NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.06.0201 | 2. Stock | 3.5 | 88m² | Vermietet | ||||
07474.06.0202 | 2. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.06.0203 | 2. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.06.0204 | 2. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.06.0205 | 2. Stock | 1.5 | 44m² | Vermietet | ||||
07474.06.0301 | 3. Stock | 3.5 | 88m² | Vermietet | ||||
07474.06.0302 | 3. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.06.0303 | 3. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.06.0304 | 3. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.06.0305 | 3. Stock | 4.5 | 112m² | Vermietet | ||||
07474.06.0401 | 4. Stock | 3.5 | 88m² | Vermietet | ||||
07474.06.0402 | 4. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.06.0403 | 4. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.06.0404 | 4. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.06.0405 | 4. Stock | 4.5 | 112m² | Vermietet | ||||
07474.06.0501 | 5. Stock | 3.5 | 88m² | Vermietet | ||||
07474.06.0502 | 5. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.06.0503 | 5. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.06.0504 | 5. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.06.0505 | 5. Stock | 4.5 | 112m² | Vermietet |
Grundriss | Bilder | Objekt-Nr | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | +NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.07.0201 | 2. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.07.0202 | 2. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.07.0203 | 2. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.07.0204 | 2. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.07.0205 | 2. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.07.0206 | 2. Stock | 1.5 | 37m² | Vermietet | ||||
07474.07.0301 | 3. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.07.0302 | 3. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.07.0303 | 3. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.07.0304 | 3. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.07.0305 | 3. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.07.0306 | 3. Stock | 4.5 | 114m² | Vermietet | ||||
07474.07.0401 | 4. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.07.0402 | 4. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.07.0403 | 4. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.07.0404 | 4. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.07.0405 | 4. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.07.0406 | 4. Stock | 4.5 | 115m² | Vermietet | ||||
07474.07.0501 | 5. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.07.0502 | 5. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.07.0503 | 5. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.07.0504 | 5. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.07.0505 | 5. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet |
Grundriss | Bilder | Objekt-Nr | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Netto/Mt. | +NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.08.0201 | 2. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.08.0202 | 2. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.08.0203 | 2. Stock | 3.5 | 79m² | Vermietet | ||||
07474.08.0204 | 2. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.08.0205 | 2. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.08.0206 | 2. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.08.0207 | 2. Stock | 1.5 | 44m² | Vermietet | ||||
07474.08.0301 | 3. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.08.0302 | 3. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.08.0303 | 3. Stock | 3.5 | 79m² | Vermietet | ||||
07474.08.0304 | 3. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.08.0305 | 3. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.08.0306 | 3. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.08.0307 | 3. Stock | 4.5 | 115m² | Vermietet | ||||
07474.08.0401 | 4. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.08.0402 | 4. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.08.0403 | 4. Stock | 3.5 | 79m² | Vermietet | ||||
07474.08.0404 | 4. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.08.0405 | 4. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.08.0406 | 4. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.08.0407 | 4. Stock | 4.5 | 116m² | Vermietet | ||||
07474.08.0501 | 5. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.08.0502 | 5. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.08.0503 | 5. Stock | 3.5 | 79m² | Vermietet | ||||
07474.08.0504 | 5. Stock | 2.5 | 66m² | Vermietet | ||||
07474.08.0505 | 5. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.08.0506 | 5. Stock | 3.5 | 95m² | Vermietet | ||||
07474.08.0507 | 5. Stock | 4.5 | 116m² | Vermietet |
*im Mietpreis enthalten
Alle Hauseingänge sind mit einem digitalen schwarzen Brett versehen. Auf diesen sind wie gewohnt die für die Liegenschaft verantwortlichen Ansprechpersonen zu finden sowie zusätzlich Live Updates über Neuigkeiten um die Liegenschaft.
*im Mietpreis enthalten
An der Concierge-Loge steht Ihnen «James» für viele Dienstleistungen zur Verfügung. Neben klassischen Conciergediensten wie Empfang von Blumenlieferungen, Onlineshopping-Lieferungen, Post und Paketen, führt «James» auch organisatorische Aufträge nach individuellen Wünschen und Absprachen aus – die Vertrauensperson im Haus. «James» steht Ihnen während der Präsenzzeit an der Loge zur Verfügung.
*im Mietpreis enthalten
Via Homepage haben Sie die Möglichkeit à la Carte-Services rund um die Uhr online zu bestellen.
Fenster reinigen aussen, innen, oben, unten, kleine, grosse – oder einfach alle. Selbstverständlich können bei Bedarf auch gleich die Sonnenstoren mitgereinigt werden. Ihren individuellen Wünschen sind (fast) keine Grenzen gesetzt.
Hilfe und Unterstützung beim Einzug, Bilder aufhängen, defekte Glühbirnen ersetzen oder den Hund Gassi führen – Sie werden nie im Regen stehen gelassen.
*im Mietpreis enthalten
Telefonisch können Sie Ihre Wünsche auch ausserhalb der Präsenzzeit von «James» deponieren. Hierzu steht Ihnen eine Hotline zur Verfügung.
Ihre Wäsche wird nach Ihren individuellen Bedürfnissen gewaschen, chemisch gereinigt, gebügelt und anschliessend zusammengelegt oder am Bügel nachhause geliefert. Auf Wunsch kann die Wäsche auch bei Ihnen abgeholt werden. Hierfür geben Sie Ihren Wohnungsschlüssel an der Loge ab.
Buchen Sie wochenweise, dass z.B. regelmässig der Briefkasten geleert, die Post in die Wohnung gebracht, die Pflanzen gegossen, die Wohnung gelüftet oder Dienstleistungen für Ihre Sicherheit wie Storen- und Lichtbedienung ausgeführt werden.
Ein Armband mit Alarmknopf als sicherer Begleiter: Auf Druck werden Sie in allen Lebenslagen und Notsituationen einfach und problemlos automatisch mit der Notrufzentrale verbunden – und erhalten in kürzerster Zeit die gewünschte Hilfe.