


Le lotissement Rosenberg, composé de 4 immeubles d’habitation situés directement au-dessus du centre commercial Rosenberg, est construit selon le standard Minergie avec 151 appartements attrayants. Le centre allie habitat et shopping de manière pratique, car les appartements de 1½ à 4½ pièces sont situés directement au-dessus du nouveau centre commercial Migros Rosenberg et l’ascenseur offre une liaison directe avec le centre commercial, les restaurants et le garage. De plus, les appartements confortables disposent d’un plan moderne et d’un balcon orienté au sud avec vue sur les nouveaux espaces verts.
“James – Winterthour Rosenberg” est situé à la périphérie de Winterthour, directement sur l’axe d’entrée nord (Schaffhauserstrasse) vers le centre ville. La sortie d’autoroute Winterthour-Ohringen se trouve à 500 mètres.
La gare principale se trouve à 5 minutes dans la ville cyclable de Winterthour. La ligne 3 “Rosenberg” sera prolongée, la ligne 676 sera plus fréquente et une ligne de bus supplémentaire sera introduite. De nouveaux arrêts de bus seront construits à la Seuzacherstrasse ainsi qu’à la Schaffhauserstrasse.
“James – Winterthour Rosenberg” est le résultat d’un processus de planification méticuleux. Les quatre bâtiments résidentiels en angle forment trois espaces verts extérieurs passionnants et différenciés. Des paysages de jardins artistiquement mis en scène et détournés de la rue sont créés comme des oasis de haute qualité de vie. Un grand soin a également été apporté à la conception des espaces d’entrée qui, en prélude aux escaliers, donnent une première impression de la maison. En fin de compte, le design des couleurs est également une composante essentielle de l’architecture. Elle met habilement des accents, crée et renforce délibérément des ambiances individuelles et fonctionne tout simplement bien. Des accents de couleur ont également été délibérément choisis dans les appartements, qui donnent une impression de qualité.
Le développement résidentiel Rosenberg, composé de 4 maisons multifamiliales en standard Minergie avec 151 appartements attrayants. Le nouveau centre allie habitat et shopping de manière pratique, car les appartements de 1½ à 4½ pièces sont construits directement au-dessus du nouveau centre commercial Migros Rosenberg et l’ascenseur offre une liaison directe avec le centre commercial, les restaurants et le garage.
Le nouveau centre Rosenberg offre une surface habitable totale de 12 800 mètres carrés.
Les 151 appartements sont répartis sur quatre bâtiments de quatre étages chacun, divisés en 6 studios, 52 appartements de 2½ pièces 69 appartements de 3½ pièces et 24 appartements de 4½ pièces.
Tous les appartements présentent des caractéristiques de plan d’étage conduisant aux situations surprenantes et s’adaptant facilement aux préférences individuelles.
Plan d'étage | Photos | Numéro d'objet | Étage | Chambre | Surface | Loyer net/mois | +NK/Mt. | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.01.0201 | 2. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.01.0202 | 2. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.01.0203 | 2. étage | 3.5 | 98m² | Loué | ||||
07474.01.0301 | 3. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.01.0302 | 3. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.01.0303 | 3. étage | 4.5 | 114m² | Loué | ||||
07474.01.0401 | 4. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.01.0402 | 4. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.01.0403 | 4. étage | 4.5 | 115m² | Loué | ||||
07474.01.0501 | 5. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.01.0502 | 5. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.01.0503 | 5. étage | 4.5 | 115m² | Loué |
Plan d'étage | Photos | Numéro d'objet | Étage | Chambre | Surface | Loyer net/mois | +NK/Mt. | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.02.0201 | 2. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.02.0202 | 2. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.02.0203 | 2. étage | 4.5 | 133m² | Loué | ||||
07474.02.0204 | 2. étage | 2.5 | 71m² | Loué | ||||
07474.02.0301 | 3. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.02.0302 | 3. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.02.0303 | 3. étage | 4.5 | 133m² | Loué | ||||
07474.02.0304 | 3. étage | 3.5 | 82m² | Loué | ||||
07474.02.0401 | 4. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.02.0402 | 4. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.02.0403 | 4. étage | 4.5 | 133m² | Loué | ||||
07474.02.0404 | 4. étage | 3.5 | 82m² | Loué | ||||
07474.02.0501 | 5. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.02.0502 | 5. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.02.0503 | 5. étage | 4.5 | 133m² | Loué | ||||
07474.02.0504 | 5. étage | 3.5 | 82m² | Loué |
Plan d'étage | Photos | Numéro d'objet | Étage | Chambre | Surface | Loyer net/mois | +NK/Mt. | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.03.0201 | 2. étage | 3.5 | 78m² | Loué | ||||
07474.03.0202 | 2. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.03.0203 | 2. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.03.0204 | 2. étage | 1.5 | 44m² | Loué | ||||
07474.03.0301 | 3. étage | 3.5 | 78m² | Loué | ||||
07474.03.0302 | 3. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.03.0303 | 3. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.03.0304 | 3. étage | 4.5 | 121m² | Loué | ||||
07474.03.0401 | 4. étage | 3.5 | 78m² | Loué | ||||
07474.03.0402 | 4. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.03.0403 | 4. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.03.0404 | 4. étage | 4.5 | 121m² | Loué | ||||
07474.03.0501 | 5. étage | 3.5 | 78m² | Loué | ||||
07474.03.0502 | 5. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.03.0503 | 5. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.03.0504 | 5. étage | 4.5 | 121m² | Loué |
Plan d'étage | Photos | Numéro d'objet | Étage | Chambre | Surface | Loyer net/mois | +NK/Mt. | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.04.0201 | 2. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.04.0202 | 2. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.04.0203 | 2. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.04.0204 | 2. étage | 1.5 | 45m² | Loué | ||||
07474.04.0301 | 3. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.04.0302 | 3. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.04.0303 | 3. étage | 3.5 | 94m² | Loué | ||||
07474.04.0304 | 3. étage | 4.5 | 117m² | Loué | ||||
07474.04.0401 | 4. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.04.0402 | 4. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.04.0403 | 4. étage | 3.5 | 94m² | Loué | ||||
07474.04.0404 | 4. étage | 4.5 | 117m² | Loué | ||||
07474.04.0501 | 5. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.04.0502 | 5. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.04.0503 | 5. étage | 3.5 | 94m² | Loué | ||||
07474.04.0504 | 5. étage | 4.5 | 117m² | Loué |
Plan d'étage | Photos | Numéro d'objet | Étage | Chambre | Surface | Loyer net/mois | +NK/Mt. | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.05.0201 | 2. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.05.0202 | 2. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.05.0203 | 2. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.05.0204 | 2. étage | 2.5 | 65m² | Loué | ||||
07474.05.0205 | 2. étage | 1.5 | 44m² | Loué | ||||
07474.05.0301 | 3. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.05.0302 | 3. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.05.0303 | 3. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.05.0304 | 3. étage | 2.5 | 64m² | Loué | ||||
07474.05.0305 | 3. étage | 4.5 | 121m² | Loué | ||||
07474.05.0401 | 4. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.05.0402 | 4. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.05.0403 | 4. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.05.0404 | 4. étage | 2.5 | 64m² | Loué | ||||
07474.05.0405 | 4. étage | 4.5 | 122m² | Loué | ||||
07474.05.0501 | 5. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.05.0502 | 5. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.05.0503 | 5. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.05.0504 | 5. étage | 2.5 | 64m² | Loué | ||||
07474.05.0505 | 5. étage | 4.5 | 122m² | Loué |
Plan d'étage | Photos | Numéro d'objet | Étage | Chambre | Surface | Loyer net/mois | +NK/Mt. | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.06.0201 | 2. étage | 3.5 | 88m² | Loué | ||||
07474.06.0202 | 2. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.06.0203 | 2. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.06.0204 | 2. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.06.0205 | 2. étage | 1.5 | 44m² | Loué | ||||
07474.06.0301 | 3. étage | 3.5 | 88m² | Loué | ||||
07474.06.0302 | 3. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.06.0303 | 3. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.06.0304 | 3. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.06.0305 | 3. étage | 4.5 | 112m² | Loué | ||||
07474.06.0401 | 4. étage | 3.5 | 88m² | Loué | ||||
07474.06.0402 | 4. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.06.0403 | 4. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.06.0404 | 4. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.06.0405 | 4. étage | 4.5 | 112m² | Loué | ||||
07474.06.0501 | 5. étage | 3.5 | 88m² | Loué | ||||
07474.06.0502 | 5. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.06.0503 | 5. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.06.0504 | 5. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.06.0505 | 5. étage | 4.5 | 112m² | Loué |
Plan d'étage | Photos | Numéro d'objet | Étage | Chambre | Surface | Loyer net/mois | +NK/Mt. | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.07.0201 | 2. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.07.0202 | 2. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.07.0203 | 2. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.07.0204 | 2. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.07.0205 | 2. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.07.0206 | 2. étage | 1.5 | 37m² | Loué | ||||
07474.07.0301 | 3. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.07.0302 | 3. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.07.0303 | 3. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.07.0304 | 3. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.07.0305 | 3. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.07.0306 | 3. étage | 4.5 | 114m² | Loué | ||||
07474.07.0401 | 4. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.07.0402 | 4. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.07.0403 | 4. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.07.0404 | 4. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.07.0405 | 4. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.07.0406 | 4. étage | 4.5 | 115m² | Loué | ||||
07474.07.0501 | 5. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.07.0502 | 5. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.07.0503 | 5. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.07.0504 | 5. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.07.0505 | 5. étage | 3.5 | 95m² | Loué |
Plan d'étage | Photos | Numéro d'objet | Étage | Chambre | Surface | Loyer net/mois | +NK/Mt. | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07474.08.0201 | 2. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.08.0202 | 2. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.08.0203 | 2. étage | 3.5 | 79m² | Loué | ||||
07474.08.0204 | 2. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.08.0205 | 2. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.08.0206 | 2. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.08.0207 | 2. étage | 1.5 | 44m² | Loué | ||||
07474.08.0301 | 3. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.08.0302 | 3. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.08.0303 | 3. étage | 3.5 | 79m² | Loué | ||||
07474.08.0304 | 3. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.08.0305 | 3. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.08.0306 | 3. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.08.0307 | 3. étage | 4.5 | 115m² | Loué | ||||
07474.08.0401 | 4. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.08.0402 | 4. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.08.0403 | 4. étage | 3.5 | 79m² | Loué | ||||
07474.08.0404 | 4. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.08.0405 | 4. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.08.0406 | 4. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.08.0407 | 4. étage | 4.5 | 116m² | Loué | ||||
07474.08.0501 | 5. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.08.0502 | 5. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.08.0503 | 5. étage | 3.5 | 79m² | Loué | ||||
07474.08.0504 | 5. étage | 2.5 | 66m² | Loué | ||||
07474.08.0505 | 5. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.08.0506 | 5. étage | 3.5 | 95m² | Loué | ||||
07474.08.0507 | 5. étage | 4.5 | 116m² | Loué |
*inclus dans le prix de la location
Toutes les entrées des maisons sont équipées d’un panneau d’affichage numérique. Comme d’habitude, les personnes de contact responsables de la propriété peuvent être trouvées sur ceux-ci ainsi que des mises à jour en direct sur les nouvelles dans et autour de la propriété.
*inclus dans le prix de la location
Dans la boîte du concierge, “James” est à votre disposition pour de nombreux services. En plus des services classiques de conciergerie tels que la réception des livraisons de fleurs, d’achats en ligne, du courrier et des colis, “James” réalise également des commandes d’organisation pour vous selon les souhaits et arrangements individuels – la personne de confiance dans la maison. “James” est à votre disposition pendant les horaires de la loge.
*inclus dans le prix de la location
Via la page d’accueil vous avez la possibilité de commander des services à la carte en ligne 24 heures sur 24.
Nettoyage des fenêtres à l’extérieur, à l’intérieur, au-dessus, au-dessous, petites, grandes – ou simplement toutes. Bien sûr, si nécessaire, les stores peuvent également être nettoyés en même temps. Il n’y a (presque) aucune limite à vos souhaits individuels.
Aide et soutien pour l’emménagement, l’accrochage des tableaux, le remplacement des ampoules cassées ou la promenade du chien – vous ne serez jamais laissé sous la pluie.
*inclus dans le prix de la location
Par téléphone, vous pouvez également soumettre vos demandes en dehors des horaires de “James”. Une hotline est disponible à cet effet.
Votre linge sera lavé selon vos besoins individuels, nettoyé à sec, repassé et ensuite plié ou livré à votre domicile sur un cintre. Si vous le souhaitez, le linge peut également être récupéré à votre domicile. Pour cela, vous devrez laisser la clé de votre appartement à la loge.
Réservez chaque semaine, par exemple que la boîte aux lettres soit régulièrement vidée, le courrier apporté dans l’appartement, les plantes arrosées, l’appartement aéré ou les services pour votre sécurité tels que le fonctionnement des stores et des luminaires effectués.
Un bracelet avec un bouton d’alarme comme compagnon de sécurité : en appuyant sur un bouton, vous êtes automatiquement connecté au centre d’appel d’urgence, simplement et facilement, dans toutes les situations de la vie et urgentes – et recevez l’aide dont vous avez besoin dans les plus brefs délais.
Seuzacherstrasse 7a – 13b
8400 Winterthour